İstanbul
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Zirvenin takipçisi Fenerbahçe ise RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1
Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: 2-0
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1
Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1
Galatasaray-Trabzonspor: 4-3
Puan durumu:
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||||||||
1.GALATASARAY | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 41 | ||||||||
2.FENERBAHÇE | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 35 | ||||||||
3.REEDER SAMSUNSPOR | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 | ||||||||
4.İKAS EYÜPSPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 26 | ||||||||
5.GÖZTEPE | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 25 | ||||||||
6.BEŞİKTAŞ | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 25 | ||||||||
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 | ||||||||
8.ONVO ANTALYASPOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 21 | ||||||||
9.TÜMOSAN KONYASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 | ||||||||
10.ÇAYKUR RİZESPOR | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 20 | ||||||||
11.KASIMPAŞA | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 | ||||||||
12.GAZİANTEP FK | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 | ||||||||
13.NET GLOBAL SİVASSPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 | ||||||||
14.CORENDON ALANYASPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 | ||||||||
15.TRABZONSPOR | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 | ||||||||
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 27 | -12 | 15 | ||||||||
17.SİPAY BODRUM FK | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 14 | ||||||||
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 | ||||||||
19.ADANA DEMİRSPOR | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | 5 |
17. hafta
Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor (Kalyon)
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)